बचत गट रजिस्टर - २ वर्षांचे (२४ महिने) जमा आणि खर्च विवरण
गटाचा तपशील: ११ सदस्य, ₹१०० मासिक बचत, ₹१,१०० मासिक जमा, २% अंतर्गत व्याज दर.
* जमा (Income): सदस्य बचत + अंतर्गत कर्जावरील व्याज + अंतर्गत कर्ज वसुली (मुद्दल).
* खर्च (Expense): गटांतर्गत कर्ज वाटप (₹१,१००/-)
| महिना | बचत जमा (₹) | कर्ज परतफेड (मुद्दल) (₹) | कर्जावरील व्याज (₹) | एकूण जमा (₹) | कर्ज वाटप (₹) | अखेर शिल्लक (हातात) (₹) | एकूण २% व्याज जमा (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १,१००.०० | ०.०० | ०.०० | १,१००.०० | १,१००.०० (Mem 1) | ०.०० | ०.०० |
| २ | १,१००.०० | २२०.०० | २२.०० | १,३४२.०० | ०.०० | १,३४२.०० | २२.०० |
| ३ | १,१००.०० | २२०.०० | १७.६० | १,३३७.६० | ०.०० | २,६७९.६० | ३९.६० |
| ४ | १,१००.०० | २२०.०० | १३.२० | १,३३३.२० | ०.०० | ४,०१२.८० | ५२.८० |
| ५ | १,१००.०० | २२०.०० | ८.८० | १,३२८.८० | ०.०० | ५,३४१.६० | ६१.६० |
| ६ | १,१००.०० | २२०.०० | ४.४० | १,३२४.४० | १,१००.०० (Mem 2) | ४,२४६.०० | ६६.०० |
| ७ | १,१००.०० | २२०.०० | २२.०० | १,३४२.०० | ०.०० | ५,५८८.०० | ८८.०० |
| ८ | १,१००.०० | २२०.०० | १७.६० | १,३३७.६० | ०.०० | ६,९२५.६० | १०५.६० |
| ९ | १,१००.०० | २२०.०० | १३.२० | १,३३३.२० | ०.०० | ८,२५८.८० | ११८.८० |
| १० | १,१००.०० | २२०.०० | ८.८० | १,३२८.८० | ०.०० | ९,५८७.६० | १२७.६० |
| ११ | १,१००.०० | २२०.०० | ४.४० | १,३२४.४० | १,१००.०० (Mem 3) | ८,५१२.०० | १३२.०० |
| १२ | १,१००.०० | २२०.०० | २२.०० | १,३४२.०० | ०.०० | ९,८५४.०० | १५४.०० |
| १३ | १,१००.०० | २२०.०० | १७.६० | १,३३७.६० | ०.०० | ११,१९१.६० | १७१.६० |
| १४ | १,१००.०० | २२०.०० | १३.२० | १,३३३.२० | ०.०० | १२,५२४.८० | १८४.८० |
| १५ | १,१००.०० | २२०.०० | ८.८० | १,३२८.८० | ०.०० | १३,८५३.६० | १९३.६० |
| १६ | १,१००.०० | २२०.०० | ४.४० | १,३२४.४० | १,१००.०० (Mem 4) | १२,७५८.०० | १९८.०० |
| १७ | १,१००.०० | २२०.०० | २२.०० | १,३४२.०० | ०.०० | १४,१००.०० | २२०.०० |
| १८ | १,१००.०० | २२०.०० | १७.६० | १,३३७.६० | ०.०० | १५,४३७.६० | २३७.६० |
| १९ | १,१००.०० | २२०.०० | १३.२० | १,३३३.२० | ०.०० | १६,७७०.८० | २५०.८० |
| २० | १,१००.०० | २२०.०० | ८.८० | १,३२८.८० | ०.०० | १८,०९९.६० | २५९.६० |
| २१ | १,१००.०० | २२०.०० | ४.४० | १,३२४.४० | १,१००.०० (Mem 5) | १६,९९४.०० | २६४.०० |
| २२ | १,१००.०० | २२०.०० | २२.०० | १,३४२.०० | ०.०० | १८,३३६.०० | २८६.०० |
| २३ | १,१००.०० | २२०.०० | १७.६० | १,३३७.६० | ०.०० | १९,६७३.६० | ३०३.६० |
| २४ | १,१००.०० | २२०.०० | १३.२० | १,३३३.२० | ०.०० | २१,००६.८० | ३१६.८० |
| एकूण | २६,४००.०० | ४,८४०.०० | ३१६.८० | ३१,५५६.८० | ५,५००.०० | | |
| २४ महिन्यांनंतरचा अंतिम ताळेबंद | रक्कम (₹) |
|---|---|
| एकूण बचत जमा (११०० x २४) | २६,४००.०० |
| एकूण कर्जावरील व्याज जमा | ३१६.८० |
| एकूण निधी जमा | २६,७१६.८० |
| एकूण कर्ज वाटप (११०० x ५) | ५,५००.०० |
| बँक/हातात असलेली एकूण शिल्लक | २१,००६.८० |
| सदस्यांवर शिल्लक असलेले कर्ज (Mem 5 चे मुद्दल) | ८८०.०० |
| गटाची एकूण संपत्ती (शिल्लक + देणे) | २१,८८६.८० |
| ताळेबंद (Total Income vs Total Assets) | २६,७१६.८० |
लेखा क्र. ७: नवीन कर्ज प्रकरणे (Selected Monthly Entries)
| महिना | कर्ज मागणी करणाऱ्या सदस्याचे नाव | कर्ज मंजूर रक्कम (₹) | परतफेडीचे हप्ते | व्याज दर |
|---|---|---|---|---|
| १ | Member 1 | १,१००/- | ५ | २% |
| ६ | Member 2 | १,१००/- | ५ | २% |
| ११ | Member 3 | १,१००/- | ५ | २% |
| १६ | Member 4 | १,१००/- | ५ | २% |
| २१ | Member 5 | १,१००/- | ५ | २% |
टीप: वरील तक्ता सर्व सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भरला आहे. सर्व आकडेवारी ₹ (रुपये) मध्ये आहे.