बीड, गेवराई आणि शिरूर तालुक्यातील ३००+ गावांचे आरक्षणाची अधिकृत माहिती.
Loading
पोलीस पाटील आरक्षण यादी २०२६
हा लेख Police Patil Reservation List 2026 संदर्भात आहे. पोलीस पाटील हे महाराष्ट्र, भारत येथील ग्रामस्तरीय प्रशासनातील एक महत्त्वाचे शासकीय पद आहे. येथे बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई आणि शिरूर तालुक्यांची गावनिहाय आरक्षण माहिती अधिकृत नोंदींवर आधारित दिली आहे.
या लेखामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील २०२६ साठी लागू असलेली पोलीस पाटील पदाची गावनिहाय आरक्षण प्रणाली स्पष्ट करण्यात आली आहे. SC, ST, VJ/NT, SBC, EWS आणि Open हे सर्व प्रवर्ग भारतीय संविधानानुसार कसे लागू होतात याची सविस्तर माहिती येथे दिली आहे.
बीड तालुका (BEED)
एकूण गावे: ११३
| महसुली गावाचे नाव | आरक्षण प्रवर्ग |
|---|---|
| रजाकपुर | SC |
| सात्रा | SC |
| मौज | SC |
| पिंपळगांव मोची | SC |
| पारगाव जप्ती | SC |
| उमरी | SC |
| घाटजवळा | SC |
| नागापुर बु. | SC |
| बेलापुरी | SC |
| बहिरवाडी | SC |
| दहिफळ | SC |
| ब्रम्हगाव | SC |
| मुर्शदपुर | SC |
| आंबीलवडगांव | SC |
| खांडेपारगांव | SC |
| सोमनाथवाडी | SC |
| येळंबघाट | SC |
| शिवणी | SC Women |
| जेबापिंप्री | SC Women |
| खुंडरस | SC Women |
| नांदेवली | SC Women |
| कुंभारी | SC Women |
| काठोडा | SC Women |
| बाळापुर | SC Women |
| चांदगांव | ST |
| वासनवाडी | ST |
| खंडाळा | ST |
| समनापुर | ST |
| औरंगपुर | ST |
| जिरेवाडी | ST |
| पेंडगाव | ST Women |
| देवीबाभुळगांव | ST Women |
| शिदोड | ST Women |
| बोरखेड | ST Women |
| लक्ष्मी आई तांडा | VJ-A |
| अंथरवनपिंप्री (तांडा) | VJ-A |
| ढेकनमोहा तांडा | VJ-A Women |
| रामनगर तांडा | VJ-A Women |
| घोसापुरी | NT-B |
| नामलगाव | NT-B |
| कुर्ला | NT-B |
| घारगांव | NT-B |
| चांदणी | NT-B |
| शहाजानपुर लिंबा | NT-B |
| पिंपळगावघाट | NT-B |
| माळेवाडी | NT-B Women |
| धनगरवाडी | NT-C |
| बहादरपुर | NT-C |
| आनंदवाडी (शिदोड स.) | NT-C |
| कचारवाडी | NT-D |
| सानपवाडी | NT-D |
| डोईफोडवाडी | NT-D |
| निवडुंगवाडी | NT-D Women |
| आहेर धानोरा | SBC |
| काळेगाव हवेली | SBC |
| लिंबागणेश | SBC |
| राजुरी न. | SBC |
| मानकुरवाडी | SBC Women |
| ढेकनमोहा | SBC Women |
| सौंदाना | EWS |
| तांदळयाचीवाडी | EWS |
| कामखेडा | EWS |
| लोळदगांव | EWS |
| सुर्डीथोट | EWS |
| रुईगव्हाण | EWS |
| हिंगणी हवेली | EWS |
| कारळवाडी | EWS |
| नवाबपुर | EWS |
| बेलवाडी | EWS |
| कोळवाडी | EWS |
| बेडकुचीवाडी | EWS |
| रामगांव | EWS |
| किन्हीपाई | EWS Women |
| बोरदेवी | EWS Women |
| उमरद खालसा | EWS Women |
| मन्यारवाडी | EWS Women |
| मांजरसुंबा | EWS Women |
| हिवरापहाडी | EWS Women |
| वडगाव गुंधा | EWS Women |
| सफेपुर | Open |
| वडगाव क | Open |
| म्हाळसजवळा | Open |
| वाकनाथपुर | Open |
| सोनपेठवाडी | Open |
| धोत्रा | Open |
| म्हाळसापुर तांडा | Open |
| रौळसगांव | Open |
| अंजनवती | Open |
| माळापुरी | Open |
| कदमवाडी | Open |
| तांदळवाडी भिल्ल | Open |
| वंजारवाडी | Open |
| पारगाव सिरस | Open |
| खापरपांगरी | Open |
| सावरगांव घाट | Open |
| पोथरा | Open |
| पालवन | Open |
| उमरद जहांगीर | Open |
| पिंपरनई | Open |
| गुंजाळा | Open |
| हिंगणी खु | Open |
| गवळवाडी | Open |
| वलीपुर | Open |
| मुर्शदपुर घाट | Open |
| अंबेसावळी | Open Women |
| काटवटवाडी | Open Women |
| घाटसावळी | Open Women |
| अंथरवनपिंप्री | Open Women |
| कारेगव्हाण | Open Women |
| बोरफडी | Open Women |
| राजुरी घोडका | Open Women |
| पिंपळादेवी | Open Women |
| खामगाव | Open Women |
| कोल्हारवाडी | Open Women |
गेवराई तालुका (GEVRAI)
एकूण गावे: १२७
| महसुली गावाचे नाव | आरक्षण प्रवर्ग |
|---|---|
| पाथरवाला खु. | SC |
| केकत पांगरी | SC |
| खामगाव | SC |
| रांजणी | SC |
| खेडर्डीवाडी | SC |
| बोरगावथडी | SC |
| ढालेगाव | SC |
| गोळेगांव | SC |
| गोंदी खु. | SC |
| कुंभे जळगांव | SC |
| तपे निमगाव | SC |
| टाकळगव्हाण तरफ तालखेड | SC |
| भाटेपुरी | SC |
| संगमजवळा | SC |
| उक्कडपींपरी | SC |
| जातेगाव | SC |
| पांगूळगाव | SC |
| आनंदवाडी (तलवाडा) | SC Women |
| सुलतानपुर | SC Women |
| गौंडगांव | SC Women |
| राक्षसभुवन | SC Women |
| डोईफोडवाडी | SC Women |
| श्रीपत आंतरवाला | SC Women |
| सिंदफणा चिंचोली | SC Women |
| इटकूर | SC Women |
| गोपत पिंपळगांव | SC Women |
| पाथरवाला बु. | ST |
| राजापूर | ST |
| गुंतेगाव | ST |
| मिरकळा | ST |
| दिमाखवाडी | ST |
| बोरगाव बु. | ST |
| अर्धमसला | ST |
| रुई | ST |
| रेवकी | ST |
| म्हाळसपिंपळगाव | ST |
| रसुलाबाद | ST Women |
| मानकापूर | ST Women |
| एरंडगाव | ST Women |
| वडगाव ढोक | ST Women |
| धारवंटा | ST Women |
| कोळगांव | ST Women |
| दामुनाईकतांडा | VJ-A |
| गोळेगाव तांडा | VJ-A |
| रामनगर तांडा | VJ-A |
| काठोडा तांडा | VJ-A |
| हरिलाल नाईकतांडा | VJ-A |
| रोकडा | VJ-A |
| लोणाळा | VJ-A |
| गोखर तांडा | VJ-A Women |
| पोईतांडा | VJ-A Women |
| बेलगाव | NT-B |
| चिखली | NT-B Women |
| राहेरी | NT-B Women |
| माळहिवरा | NT-B Women |
| चोरपुरी | NT-C |
| शिंदेवाडी | NT-C |
| चोपड्याचिवाडी | NT-C |
| पिंपळगांव कानडा | NT-C |
| देवकी | NT-C |
| तरटेवाडी | NT-C |
| बागपिंपळगाव | NT-C Women |
| गाडेवाडी | NT-C Women |
| तळेवाडी | SBC |
| रानमळा | SBC |
| सेलू | SBC |
| भेंडटाकळी | SBC Women |
| लौळदगाव | EWS |
| बाबुलतारा | EWS |
| माटेगांव | EWS |
| गंगावाडी (राहेरी) | EWS |
| गोविंदवाडी | EWS |
| हिवरवाडी | EWS |
| खडकी | EWS |
| आम्ला | EWS |
| मुळुकवाडी | EWS |
| खांडवी | EWS |
| पांडूळयाचीवाडी | EWS |
| हिरापुर | EWS |
| महांडुळा | EWS |
| शेकटा | EWS |
| गोविंदवाडी | EWS |
| ताकडगाव | EWS |
| कोलतेवाडी | EWS Women |
| बेलगुडवाडी | EWS Women |
| भाट अंतरवली | EWS Women |
| खेर्डा बु . | EWS Women |
| भोजगांव | Open |
| कोमलवाडी | Open |
| सुरळेगांव | Open |
| गुळज | Open |
| कवडगाव | Open |
| देवपिंपरी | Open |
| लुखामसला | Open |
| काळवाडी | Open |
| धोंडराई | Open |
| ब्रम्हगांव | Open |
| अर्धपिंपरी | Open |
| भेंड (खुर्द) | Open |
| टकलेवाडी | Open |
| महारटाकळी | Open |
| धुमेगाव | Open |
| शिराळा | Open |
| मालेगाव मजरा | Open |
| आगर नांदूर | Open |
| मारफळा | Open |
| रामपूरी | Open |
| मनुबाई जवळा | Open |
| भोगलगांव | Open |
| मुधापूरी | Open |
| जळगाव मजरा | Open |
| काजळेचीवाडी | Open |
| वंजारवाडी | Open |
| कुंभारवाडी | Open |
| खोपटी नि. | Open |
| मालेगाव खु. | Open |
| टाकळगाव (टाकळगाव स.) | Open Women |
| राजपिंप्री | Open Women |
| तळनेवाडी | Open Women |
| वडगाव सुशी | Open Women |
| खळेगाव | Open Women |
| पौळाचीवाडी | Open Women |
| जवाहरवाडी | Open Women |
| सावरगांव नि. | Open Women |
| अंतरवली | Open Women |
| मालेगाव बु. | Open Women |
| सिरसदेवी | Open Women |
शिरूर तालुका (SHIRUR)
एकूण गावे: ६०
| महसुली गावाचे नाव | आरक्षण प्रवर्ग |
|---|---|
| भडकेल | SC |
| सावरगाव च. | SC |
| बावी | SC |
| नांदेवली | SC Women |
| वडाळी | ST |
| ढोकवड | ST |
| पौंडूळ | ST |
| वरंगळवाडी | ST |
| मातोरी | ST |
| शिरापूर गा. | ST |
| माळेवाडी | ST |
| तिंतरवणी | ST |
| बहिरवाडी | ST |
| लमाणवाडी नं. 2 | VJ-A |
| हिंगेवाडी | NT-B |
| शिंगारवाडी | NT-C |
| शेरेवाडी | NT-C |
| भानकवाडी खा. वा. | NT-C |
| मांगेवाडी | NT-C Women |
| धनगरवाडी | NT-C Women |
| उंबरमुळी | NT-C Women |
| डोळेवाडी | NT-D |
| वंजारवाडी | NT-D |
| सांगळवाडी | NT-D |
| बडेवाडी | NT-D Women |
| घुगेवाडी | NT-D Women |
| नागरेवाडी | EWS |
| घोगस पारगाव | EWS |
| वारणी | EWS |
| लोणी | EWS |
| तागडगाव | EWS |
| उकीर्डा च. | EWS |
| खरमाटवाडी | EWS Women |
| खांबा | EWS Women |
| खालापूरी | EWS Women |
| ढिसलेवाडी/दत्त नगर | EWS Women |
| रुपूर | Open |
| मदमापुरी | Open |
| खोल्याचीवाडी | Open |
| फुलसांगवी | Open |
| घाटशिळ पा. | Open |
| पांगरी | Open |
| जांब | Open |
| खोकरमोहा | Open |
| पिंपळनेर | Open |
| माळेगाव च. | Open |
| राळेसांगवी | Open |
| तरडगव्हाण आ. | Open |
| श्रीपतवाडी | Open |
| टेंभूर्णी | Open |
| हाटकरवाडी | Open |
| मार्कडवाडी | Open Women |
| मलकाचीवाडी | Open Women |
| पिंपळयाचीवाडी | Open Women |
| ब्र. येळंब | Open Women |
| पाडळी | Open Women |
| दहिवंडी | Open Women |
| खोपटी | Open Women |
| जाटवड | Open Women |
| बारगजवाडी | Open Women |
ही माहिती शैक्षणिक व संदर्भ उद्देशाने दिली आहे. आरक्षण प्रवर्ग व गावांची नावे अधिकृत शासकीय नोंदींवर आधारित आहेत. अंतिम नियुक्ती प्रक्रिया संबंधित शासन निर्णयांनुसारच केली जाते.
Frequently Asked Questions
What is this article about?
This article explains बीड, गेवराई आणि शिरूर तालुक्यातील ३००+ गावांचे आरक्षणाची अधिकृत माहिती. in a simple and practical way.
Is this information updated?
Yes. This content is reviewed and updated regularly for accuracy.
Follow for Updates
Follow this blog to get notified when new articles are published.
Follow This Blog